3月20日(金)に行いました、第2回アンケートの集計結果になります。
ご協力ありがとうございました。
1、クリニックをどのように知ったか?
知人紹介 | インターネット | 看板 | 通りがかり | その他 | 回答なし |
---|---|---|---|---|---|
57 | 4 | 18 | 21 | 6 | 5 |
2、スタッフ対応
とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 回答なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 106 | 23 | 6 | |||
看護師 | 104 | 24 | 7 | |||
受付 | 106 | 20 | 8 | 1 | ||
リハビリ | 72 | 13 | 7 | 1 | 42 | |
レントゲン | 75 | 28 | 10 | 1 | 21 |
3、待ち時間
とても短い | 短い | 普通 | 長い | とても長い | 回答なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 8 | 19 | 70 | 25 | 7 | 6 |
リハビリ | 4 | 24 | 47 | 7 | 1 | 52 |
4、ご意見
良い意見 | |||
---|---|---|---|
全般的に丁寧・親切 | |||
リハビリが丁寧 | |||
あいさつが良い | |||
きれい | |||
先生の評判を聞いて来た | |||
モニターが勉強になる | |||
バイクの駐輪場が出来てありがたい | |||
診察時しっかり説明されて納得できた | |||
広くていい | |||
ソファーの間隔が広くて通りやすい |
悪い意見 | ||||
多い時に座る場所がない | ||||
リハビリ後の会計で待ったので役割分担をしてみたは? | ||||
トイレが少ない | ||||
待ち時間の長い時と短い時がある | ||||
待ち時間がながくて疲れてしまう | ||||
駐車場の空きスペースが探し難い | ||||
駐車場出入口に矢印があると安全 | ||||
骨密度の時に位置の説明不足、足を引っ張って移動した | ||||
レントゲン室に更衣室 | ||||
受付の親切が先回りする時があり嫌な思いをする時がある | ||||
リハビリの予約が希望通り取れないことが多い | ||||
自分でするリハビリを取り入れて欲しい | ||||
リハビリをもっと充実して欲しい、ストレッチ・訓練 | ||||
リハビリの男の先生と女の先生の差を感じる | ||||
雨に日のバイク置き場が欲しい 屋根付きの駐輪場が欲しい |