1、クリニックをどのように知ったか? |
知人紹介 | インターネット | 看板 | 通りがかり | その他 |
94 | 20 | 27 | 32 | 27 |
2、スタッフ対応 |
とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 回答なし | |
医師 | 152 | 65 | 14 | 0 | 0 | 1 |
看護師 | 145 | 73 | 12 | 0 | 0 | 2 |
レントゲン | 104 | 71 | 33 | 2 | 1 | 21 |
リハ助手 | 101 | 56 | 19 | 0 | 1 | 55 |
リハ先生 | 114 | 49 | 17 | 0 | 1 | 51 |
受付 | 144 | 58 | 17 | 3 | 1 | 9 |
3、待ち時間 |
とても短い | 短い | 普通 | 長い | とても長い | 回答なし | |
診察 | 7 | 24 | 135 | 54 | 6 | 5 |
リハビリ | 16 | 56 | 94 | 5 | 1 | 60 |
4、リハビリ予約状況 |
とても満足 | 満足 | 普通 | 不満 | とても不満 | 回答なし | |
リハビリ | 36 | 75 | 62 | 0 | 1 | 58 |
良い意見 |
とても良い | |||
やさしい、対応がよい、安心感がある | |||
とても丁寧で親切で助かります、ありがとうございます | |||
お陰様で大分良くなってます | |||
仕事終わりに通院できて助かる | |||
耳が聞こえないのですが、マスクを外したり筆談してくれて感謝です | |||
診察の待ち時間にリハビリ出来て良いと思う | |||
運動会前日に首を痛めたが、その日によくして頂いて助かった | |||
ネット予約出来て、待ち時間があまりなくて良い | |||
病院がキレイ | |||
明るさはある |
悪い意見 |
態度が良くない | |||
患者さんが多くて焦って症状を十分に話せない | |||
愛想がない | |||
患者が多い | |||
人によって対応が違う | |||
オンライン予約は便利だが、ラグなのかまとめて数人進む時があって時間が読みにくい | |||
血圧測定後に呼ぶのが遅い、リハ先生が待ってるのが普通 | |||
アンケートを待ち時間で書きたい、時間の無駄 | |||
午前もネット予約出来ると嬉しい | |||
レントゲンの時に急かされた感じがした | |||
浄化槽周辺がくさい | |||
コミュニケーションしっかり取って欲しい | |||
太股裏を痛めてたのでソファーが痛かった | |||
電話にて予約取れませんか? | |||
リハビリ担当の変更を言いずらい、本当に効果があるのか不明 | |||
リハビリもネット予約出来れば良い |
ご協力ありがとうございました。