H31年12月17日(月)に実施した、アンケート結果になります。
1、クリニックをどのように知ったか? | |||||
知人紹介 | インターネット | 看板 | 通りがかり | その他 | |
60 | 12 | 20 | 9 | 18 |
2、スタッフ対応 | |||||||
とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 回答なし | ||
医師 | 86 | 67 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
看護師 | 81 | 70 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
受付 | 82 | 67 | 14 | 0 | 0 | 6 | |
リハ先生 | 65 | 55 | 7 | 1 | 0 | 41 | |
リハ助手 | 52 | 48 | 10 | 1 | 0 | 58 | |
レントゲン | 42 | 51 | 33 | 1 | 0 | 42 |
3、待ち時間 | |||||||
とても短い | 短い | 普通 | 長い | とても長い | 回答なし | ||
診察 | 3 | 18 | 105 | 33 | 4 | 6 | |
リハビリ | 7 | 24 | 84 | 3 | 0 | 51 |
4、リハビリ予約状況 | |||||||
とても満足 | 満足 | 普通 | 不満 | とても不満 | 回答なし | ||
リハビリ | 19 | 43 | 55 | 4 | 0 | 48 |
5、ご意見 |
良い意見 | |||
優しいくて安心 | |||
笑顔がとても良い | |||
テキパキして感心 | |||
とても親切・丁寧・よい | |||
患者さんが多いが早めの対応で助かる | |||
挨拶がていねいで良い | |||
ネット予約が便利です | |||
清潔でよい | |||
治療が的確でよい | |||
予約通りでスムーズでよい | |||
気掛かりな所も丁寧に見て頂き満足です | |||
リハビリで順調に良くなり有難く思う |
悪い意見 | |||
背の高い椅子があるといいと思う | |||
ネットで予約できない時間はなぜ?と思う | |||
丁寧な診察を望む | |||
診察をもう少し長くしてほしい | |||
リハの希望日・時間が取りにくい | |||
リハビリをもう少していねいにして欲しい | |||
仕事後の(17:30以降)の予約が取りずらい | |||
ドクターとスタッフ間の連絡をちゃんとして |
ご協力ありがとうございました。