今回は新しく診察の順番予約システムを導入しましたので、クリニックの予約についてにスポットをあててアンケートを取りました。
1、診察の順番予約システムの利用状況 | ||||
毎回 | 数回 | 1回 | なし | |
21 | 17 | 10 | 66 |
2、リハビリの予約状況 | |||||
とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | |
29 | 42 | 20 | 2 | 0 |
3、ご意見 | ||||
良い意見 | ||||
対応が丁寧でよい | ||||
親切に話を聞いてくれる | ||||
説明がわかり易くよい | ||||
待ち時間の短縮になりよい | ||||
待ち時間の目安になりよい(今までなにもなかったから) | ||||
明るく清潔でよい | ||||
駐車場は広い | ||||
待ち人数がわかってよい | ||||
リハビリの対応が親切で子供も安心して通えます | ||||
悪い意見 | ||||
院内の掃除をもう少していねいに(隅の方にごみが溜まっている) | ||||
テレビ側に時計をつけて欲しい | ||||
女性専用のトイレがほしい | ||||
トイレをもう少し清潔にして頂ければ、バック・コート掛けが背面に欲しい | ||||
★午前中もWeb予約ができたらよい | ||||
システムがまだ理解できてない | ||||
診察の時間予約をして欲しい | ||||
ネットを使用しないの、電話予約もして欲しい | ||||
加湿器などが欲しい | ||||
運動週2、電気週1に変えてほしい。 | ||||
★リハビリの予約が思うように取れない | ||||
リハビリが土曜の3時頃まであると助かる | ||||
PTのマッサージがこしょばゆいです | ||||
揉み解しもよいが、可動域を広げるリハビリをしてほしい | ||||
週に2・3回はしたい(回復が早くなると思う) | ||||
もう少し長くして欲しい(あと5分ぐらい) | ||||
週末の時に次回の予約が2週間後なのはどうかと思う | ||||
血圧測定器を伝票が出る物に変えてほしい | ||||
悪い部分だけでなく他の部分も温めたい時は診察しないと駄目ですか? |
ご協力ありがとうございました。