1、クリニックをどのように知ったか? | |||||
知人紹介 | インターネット | 看板 | 通りがかり | その他 | |
74 | 7 | 23 | 18 | 7 |
2、スタッフ対応 | |||||||
とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 回答なし | ||
医師 | 123 | 38 | 3 | ||||
看護師 | 111 | 40 | 7 | 6 | |||
受付 | 115 | 35 | 8 | 6 | |||
リハ先生 | 93 | 29 | 6 | 36 | |||
リハ助手 | 79 | 25 | 9 | 50 | |||
レントゲン | 83 | 43 | 16 | 1 | 21 |
3、待ち時間 | |||||||
とても短い | 短い | 普通 | 長い | とても長い | 回答なし | ||
診察 | 3 | 14 | 95 | 37 | 9 | 6 | |
リハビリ | 8 | 30 | 75 | 9 | 1 | 41 |
4、リハビリ予約状況 | |||||||
とても満足 | 満足 | 普通 | 不満 | とても不満 | 回答なし | ||
リハビリ | 25 | 43 | 43 | 8 | 45 |
5、ご意見 |
良い意見 | ||||
気持ちよく通院できる | ||||
大変よいと思います | ||||
大変感じがよいです | ||||
感謝しております | ||||
先生がリハビリに回診に来てびっくりしたが和んだ | ||||
明るいです | ||||
きれいで気持ち良い | ||||
先生はやさしくて、話しやすくて感じが良い | ||||
職員の動きも良い | ||||
安心しました | ||||
院長先生のオーバーワーク(体調)が心配です | ||||
親切です | ||||
ていねいな対応ありがとうございます | ||||
みなさん優しかった | ||||
他の病院と同じで普通だと思う | ||||
言ったことを対応してくれてうれしいです | ||||
頑張ってください | ||||
待ち時間がわかりやすくよかったです | ||||
リハビリの機会の方はテキパキ動き周り感じが良い | ||||
小さな気遣い感心します リハの方々 |
悪い意見 | |||||
予約が思うように取れない | |||||
⇒週に希望通り取れない | |||||
⇒週に2回はしたい | |||||
⇒次回が2週間後しか取れない | |||||
時間通りにはじまらない(予約の意味がない) | |||||
待ち時間が長い | |||||
担当の先生じゃなくても良いからリハビリしたい | |||||
日によってリハビリの時間が違う | |||||
リハビリの先生毎の対応が違う | |||||
リハビリ室に着替える所が欲しい、コルセットの着脱に不便 | |||||
診察の待ち時間が長い | |||||
⇒予約なしだと長い | |||||
⇒日よって長い時がある | |||||
予約制にしてほしい | |||||
朝は8:30に開けてくれると、つらくない | |||||
呼び掛けても返事がない |