1、クリニックをどのように知ったか?
| 知人紹介 | インターネット | 看板 | 通りがかり | その他 |
| 40 | 6 | 14 | 17 | 9 |
2、スタッフ対応
| とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 回答なし | |
| 医師 | 58 | 38 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| 看護師 | 61 | 36 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| レントゲン | 39 | 38 | 22 | 1 | 0 | 12 |
| リハ助手 | 47 | 30 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| リハ先生 | 52 | 33 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| 受付 | 66 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 |
3、待ち時間
| とても短い | 短い | 普通 | 長い | とても長い | 回答なし | |
| 診察 | 3 | 6 | 58 | 34 | 9 | 2 |
| リハビリ | 8 | 25 | 60 | 2 | 3 | 14 |
4、リハビリ予約状況
| とても満足 | 満足 | 普通 | 不満 | とても不満 | 回答なし | |
| リハビリ | 16 | 34 | 43 | 3 | 5 | 11 |
5、ご意見
| 良い意見 | |||
| 大変良いです、感謝です | |||
| 院内もキレイ | |||
| 流れがスムーズで良い | |||
| 注射で痛みがすぐ良くなった | |||
| みんなに紹介できる病院です | |||
| 看護師さんが多くて良く捌けている | |||
| 時間が掛かるのは人気があり、皆様が良い対応してるからだと思います | |||
| 待ち時間がテレビに出るので分かり易い | |||
| いつも親切です、今後もこのままお願いします | |||
| ネット予約があり外出できるので時間が有効に使えて良い |
| 悪い意見 | |||
| 時々先生が顏を出して挨拶して欲しい | |||
| 診察の待ち時間が長い | |||
| 診察の時間指定の予約が出来る様にして欲しい | |||
| 男子トイレが狭い | |||
| 月1回のリハビリ計画書が高い | |||
| あまりよくしてくれない(女性) | |||
| クドクドと説教された | |||
| 何回分予約取って良いか分からない、多めに取りたい | |||
| リハビリの予約を午前の人、午後の人を交互に予約できる様にして欲しい | |||
| もう少し長くして欲しい | |||
| 良い医療を提供して欲しい |
ご協力ありがとうございました。









