平成29年8月28日(月)に実施致しました、アンケート結果になります。
1、クリニックをどのように知ったか?
| 知人紹介 | インターネット | 看板 | 通りがかり | その他 |
| 54 | 10 | 17 | 15 | 24 |
2、スタッフ対応
| とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 回答なし | |
| 医師 | 87 | 39 | 7 | 7 | ||
| 看護師 | 80 | 43 | 9 | 8 | ||
| 受付 | 77 | 46 | 9 | 8 | ||
| リハ先生 | 60 | 28 | 5 | 47 | ||
| リハ助手 | 45 | 32 | 7 | 1 | 55 | |
| レントゲン | 51 | 33 | 17 | 1 | 38 |
3、待ち時間
| とても短い | 短い | 普通 | 長い | とても長い | 回答なし | |
| 診察 | 8 | 9 | 63 | 47 | 9 | 5 |
| リハビリ | 16 | 27 | 46 | 1 | 1 | 49 |
4、リハビリ予約状況
| とても満足 | 満足 | 普通 | 不満 | とても不満 | 回答なし | |
| リハビリ | 13 | 46 | 28 | 3 | 50 |
5、ご意見
| 良い意見 | |||
| 合っている、とても良い | |||
| 遠方から来てますが先生を信頼して通院してます | |||
| 初めてでしたが、来て良かったです | |||
| 対応が丁寧で良いです | |||
| お世話になります、ありがとうございます | |||
| 明るくて、清潔で良いです | |||
| ネット予約が出来て良い、便利です | |||
| 説明が分かり易い | |||
| みなさん親切です | |||
| リハビリすると気持ち良くて嬉しいです | |||
| 受付にテーブルを置いたことは良いです |
| 悪い意見 | ||||
| リハビリの時間が短いのでもう少し長い方が良い | ||||
| 声が小さく聞えづらい、態度もあんまりよくない | ||||
| リハビリを週に2・3回はしたい | ||||
| レントゲンの時、不機嫌そうだった | ||||
| レントゲンに使い捨てのズボンがあれば良いと思う | ||||
| 受付がもう少し笑顔であっても良いと思う。 アンケートの時だけ媚びるような笑顔ではなく、難しいかとは思いますが。 |
||||
| 駐車場の隅の方が、切り返しが大変なので1台駐車禁止スペースがあればいいと思う |
ご協力ありがとうございました。
