令和2年9月28日(月)に実施した、アンケート結果のなります。
| 1、クリニックをどのように知ったか? | ||||
| 知人紹介 | インターネット | 看板 | 通りがかり | その他 |
| 46 | 7 | 17 | 12 | 16 |
| 2、スタッフ対応 | ||||||
| とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 回答なし | |
| 医師 | 88 | 72 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 看護師 | 82 | 74 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| レントゲン | 57 | 63 | 39 | 1 | 0 | 20 |
| リハ助手 | 65 | 60 | 15 | 1 | 0 | 39 |
| リハ先生 | 72 | 52 | 15 | 0 | 0 | 41 |
| 受付 | 84 | 75 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| 3、待ち時間 | ||||||
| とても短い | 短い | 普通 | 長い | とても長い | 回答なし | |
| 診察 | 7 | 12 | 105 | 44 | 8 | 4 |
| リハビリ | 14 | 29 | 94 | 2 | 2 | 39 |
| 4、リハビリ予約状況 | ||||||
| とても満足 | 満足 | 普通 | 不満 | とても不満 | 回答なし | |
| リハビリ | 19 | 59 | 56 | 5 | 1 | 40 |
5、ご意見
| 良い意見 | |||
| 明るく、親切、優しい | |||
| 感謝です | |||
| 笑顔で対応、対応が丁寧で良い | |||
| 良心的、感じが良いです | |||
| 感染予防対策しかっりして良い | |||
| 身体に気を付けて、ご自愛ください | |||
| 先生が上手、他院で治らなかったのが1回で治った | |||
| 現状を維持してくだい | |||
| よく話を聞いて頂いて助かります | |||
| ネットに受付の悪い書き込みを見たけど、感じ良かった |
| 悪い意見 | |||
| 私語が多い | |||
| 偶に名前間違える | |||
| 適当な人が居る | |||
| 予約が取りにくい | |||
| とにかく午前の予約が取れない | |||
| 土曜日のリハビリ時、1時から掃除するのはどうでしょう? まだ11人も居るのに・・・・・ |
|||
| 症状の説明など、もっと話を聞いて欲しい | |||
| 雑誌・マンガを増やして欲しい | |||
| 早朝から並ぶのが大変です | |||
| 朝早く並ぶが後から来た人が前に横入りする ラインを引くなどキチンと並べるようにして欲しい |
|||
| トイレが少ない、待合室に近すぎる | |||
| 診察の待ち時間が長い | |||
| 時間帯によってしかたがないが、スムーズにして欲しい | |||
| 駐車場が停めれない、少し待てば空くけど・・・ |
今回9月28日に実施いたしましたアンケートにおいて、数々の貴重なご意見を頂き誠にありがとうございました。
これらのご意見をもとに、接遇の問題などすぐに改善をはかるべきところは早速改善をはかってまいります。また混み合う時間帯においてもなるべくスムーズに診療できるように、鋭意努力してまいります。
院長
ご協力ありがとうございました。




























